// 市场 // 最新上架
SilkDEX 最新上架的永续合约
SilkDEX 展示 Orderly 上所有在线市场,新市场上架当天即可交易。最新的是 AVGO-USDC(2026 年 10 月 12 日,mythos 社区上架);2026 年 8 月至2026 年 10 月共上架 17 个市场,其中 17 个为社区上架。
最近 30 个上架的市场
| 上架日期 | 交易对 | 标的 | 类别 | 最高杠杆 | 上架方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | AVGO-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-10-12 | PLTR-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-10-09 | MET-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-10-02 | BCH-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-10-02 | BZ-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-09-23 | MARSCOIN-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-09-08 | PONS-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-31 | UNITREE-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-18 | FIL-USDC | Filecoin | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-18 | ORCL-USDC | 甲骨文 | 股票 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-18 | TQQQ-USDC | 三倍做多纳指 ETF(TQQQ) | ETF | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-14 | COPPER-USDC | 铜 | 大宗商品 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-14 | XAUT-USDC | Tether 黄金 | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-12 | SNXX-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-07 | BVIV-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-07 | NATGAS-USDC | 天然气 | 大宗商品 | 10 倍 | mythos |
| 2026-08-06 | TSM-USDC | 台积电 | 股票 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-28 | PAXG-USDC | PAX 黄金 | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-28 | ZHIPU-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-20 | BABA-USDC | 阿里巴巴 | 股票 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-19 | KAITO-USDC | Kaito | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-19 | SKY-USDC | Sky | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-17 | DEXE-USDC | DeXe | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-16 | DODOX-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-16 | FASTX-USDC(预上线) | — | 其他市场 | 5 倍 | fastx |
| 2026-07-13 | SKHY-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-09 | DELL-USDC | 戴尔 | 股票 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-08 | META-USDC | Meta | 股票 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-07 | PYTH-USDC | Pyth | 加密货币 | 10 倍 | mythos |
| 2026-07-06 | CAP-USDC | — | 其他市场 | 10 倍 | mythos |
上架日期为该市场在 Orderly 创建的日期(UTC),数据来自 Orderly 公共 API,截至 2026-10-13。
每月上新数量
| 月份 | 新上架 | 其中社区上架 |
|---|---|---|
| 2026 年 10 月 | 5 | 5 |
| 2026 年 9 月 | 2 | 2 |
| 2026 年 8 月 | 10 | 10 |
| 2026 年 7 月 | 16 | 16 |
| 2026 年 6 月 | 33 | 31 |
| 2026 年 4 月 | 2 | 0 |
| 2026 年 3 月 | 2 | 0 |
| 2026 年 2 月 | 3 | 0 |
| 2025 年 12 月 | 3 | 0 |
| 2025 年 11 月 | 1 | 0 |
| 2025 年 10 月 | 4 | 0 |
| 2025 年 9 月 | 2 | 0 |
常见问题
SilkDEX 最新上架的市场是哪个?
AVGO-USDC,于 2026 年 10 月 12 日在 Orderly 上架(由 mythos 社区上架),最高 10 倍杠杆。SilkDEX 展示 Orderly 上所有在线市场,所以新市场在 Orderly 上架当天就能在 SilkDEX 交易。
SilkDEX 多久上新一次?
2026 年 8 月至2026 年 10 月共上架 17 个市场,其中 17 个为社区上架。上新最多的月份是2026 年 6 月(33 个)。目前全站共 137 个市场。
新市场是怎么上架的?
两种方式:由 Orderly Network 直接上架,或由构建者通过 Orderly 的 Perp Anything 社区上架(目前 64 个)。社区上架市场的价格来源、做市和保险基金由构建者负责;尚未发币的代币则以预上线(pre-TGE)市场形式上架,例如 FASTX-USDC。
交易新市场要注意什么?
新市场的订单簿通常较薄:下单前查看深度和 24 小时成交量,控制仓位和杠杆;社区上架和预上线市场的强平手续费可能更高,价格也更容易剧烈波动。
按资产类别:股票永续 · 指数与 ETF 永续 · 黄金、原油等大宗商品永续 · 外汇永续 · 什么是社区上架市场?